Virtual Accounts
| Domicile Country | Mode of Transfer | Currencies | 
|---|---|---|
| SG | Local Bank Transfer (PayNow, FAST, MEPS) | SGD | 
| Wire Transfer (SWIFT) | JPY, AUD, HKD, CNH, USD, SGD, CAD, GBP, EUR, CHF, DKK, NOK, SEK, NZD | |
| CA | Local Bank Transfer | CAD | 
| GB | Local Bank Transfer | EUR, GBP | 
| Wire Transfer (SWIFT) | USD, EUR, GBP, SGD, AED, HKD, JPY, KWD, NZD, OMR, QAR, SAR, THB, TRY, USD, BGN, BHD, CHF, CZK, DKK, HUF, ILS, KES, NOK, PLN, RON, SEK, EUR, GBP | |
| ID | Local Bank Transfer | IDR | 
| US | Local Bank Transfer | USD | 
| NG | Local Bank Transfer | NGN | 
| PH | Local Bank Transfer | PHP | 
| AU | Local Bank Transfer (FAST, CHAPS, BACS) | GBP | 
| Local Bank Transfer (BECS, NPP) | AUD | |
| DK | Local Bank Transfer | DKK | 
| Wire Transfer (SWIFT) | GBP, AED, USD, EUR, SGD, TRY, AUD, DKK | |
| LU | Local Bank Transfer (SEPA Instant, SEPA, Target) | EUR | 
| IN | Local Bank Transfer (RTGS, NEFT, IMPS) | INR | 
| UAE | Local Bank Transfer | AED | 
Updated 21 days ago
