Improved
Update In Payout Requirements
8 months ago by Akash Mishra
This update enhances payout success rates and streamline validations for required fields, leading to a more efficient and reliable payout experience which will require users to make changes to your existing API integrations by 30th April 2025.
Impact on Local Payout
| Country | Currency | account_holder_name | bank_name | account_number | account_type | tax_id | phone_number | branch_name | address | iban | swift_code | bank_code | branch_code | sort_code | aba_code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | ARS | Yes | Yes | Yes | Yes* | Yes* | Yes* | |||||||||
| BD | BDT | Yes | Yes | Yes | Yes* | Yes* | Yes | Yes | ||||||||
| BF | XOF | Yes | Yes | Yes* | ||||||||||||
| BJ | XOF | Yes | Yes | Yes* | ||||||||||||
| CA | CAD | Yes | Yes | Yes | Yes* | Yes | Yes | |||||||||
| CL | CLP | Yes | Yes | Yes | Yes* | Yes* | Yes* | |||||||||
| CR | CRC | Yes | Yes | Yes* | Yes* | Yes | Yes* | |||||||||
| CZ | CZK | Yes | Yes | Yes* | Yes | |||||||||||
| DK | DKK | Yes | Yes | Yes* | Yes* | Yes | ||||||||||
| GH | GHS | Yes | Yes | Yes | Yes* | |||||||||||
| GI | GBP | Yes | Yes | Yes* | Yes | |||||||||||
| HK | HKD | Yes | Yes | Yes | Yes* | Yes | Yes* | |||||||||
| HU | HUF | Yes | Yes | Yes* | Yes | |||||||||||
| ID | IDR | Yes | Yes | Yes | Yes* | Yes | ||||||||||
| KE | KES | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes* | |||||||||
| KR | KRW | Yes | Yes | Yes | Yes* | Yes | Yes* | |||||||||
| LK | LKR | Yes | Yes | Yes | Yes* | Yes* | ||||||||||
| MA | MAD | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes* | ||||||||||
| NO | NOK | Yes | Yes | Yes | Yes* | Yes | Yes | |||||||||
| NP | NPR | Yes | Yes | Yes | Yes* | |||||||||||
| PE | PEN | Yes | Yes | Yes | Yes* | Yes* | Yes* | |||||||||
| PK | PKR | Yes | Yes | Yes* | Yes | Yes* | ||||||||||
| PL | PLN | Yes | Yes | Yes* | Yes | Yes | ||||||||||
| RO | RON | Yes | Yes | Yes* | Yes | |||||||||||
| SE | SEK | Yes | Yes | Yes | Yes* | Yes | ||||||||||
| SG | SGD | Yes | Yes | Yes | Yes* | Yes | ||||||||||
| SN | XOF | Yes | Yes | Yes* | ||||||||||||
| TG | XOF | Yes | Yes | Yes* | ||||||||||||
| TR | TRY | Yes | Yes | Yes* | Yes | |||||||||||
| UG | UGX | Yes | Yes | Yes | Yes* | Yes* | Yes | Yes* | ||||||||
| US | USD | Yes | Yes | Yes | Yes* | Yes | ||||||||||
| UY | UYU | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes* | Yes* | Yes | ||||||||
| ZA | ZAR | Yes | Yes | Yes* | Yes* | Yes* | Yes* |
Yes: Already existing and mandatory fields
Yes*: New Mandatory fields
Impact on Swift Payout
| Country | Supported Currencies | account_holder_name | bank_name | iban | account_number | swift_code | cnaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR | USD, EUR, GBP, SGD, CAD, AED, SAR, QAR, DKK, BHD, CZK, HKD, HUF, ILS, JPY, KES, KWD, MXN, NZD, NOK, OMR, PLN, RON, CHF, SEK, UGX, AUD | Yes | Yes | Yes* | Yes | ||
| CN | USD, EUR, GBP, SGD, CAD, AED, SAR, QAR, DKK, BHD, CZK, HKD, HUF, ILS, JPY, KES, KWD, MXN, NZD, NOK, OMR, PLN, RON, CHF, SEK, UGX, AUD, CNY | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes* | |
| TR | USD, EUR, GBP, SGD, CAD, AED, SAR, QAR, DKK, BHD, CZK, HKD, HUF, ILS, JPY, KES, KWD, MXN, NZD, NOK, OMR, PLN, RON, CHF, SEK, UGX, AUD, TRY | Yes | Yes | Yes* | Yes | ||
| AZ | USD, EUR, GBP, SGD, CAD, AED, SAR, QAR, DKK, BHD, CZK, HKD, HUF, ILS, JPY, KES, KWD, MXN, NZD, NOK, OMR, PLN, RON, CHF, SEK, UGX, AUD | Yes | Yes | Yes* | Yes | ||
| VG | USD, EUR, GBP, SGD, CAD, AED, SAR, QAR, DKK, BHD, CZK, HKD, HUF, ILS, JPY, KES, KWD, MXN, NZD, NOK, OMR, PLN, RON, CHF, SEK, UGX, AUD | Yes | Yes | Yes* | Yes | ||
| CR | USD, EUR, GBP, SGD, CAD, AED, SAR, QAR, DKK, BHD, CZK, HKD, HUF, ILS, JPY, KES, KWD, MXN, NZD, NOK, OMR, PLN, RON, CHF, SEK, UGX, AUD | Yes | Yes | Yes* | Yes | ||
| GE | USD, EUR, GBP, SGD, CAD, AED, SAR, QAR, DKK, BHD, CZK, HKD, HUF, ILS, JPY, KES, KWD, MXN, NZD, NOK, OMR, PLN, RON, CHF, SEK, UGX, AUD | Yes | Yes | Yes* | Yes | ||
| GI | USD, EUR, GBP, SGD, CAD, AED, SAR, QAR, DKK, BHD, CZK, HKD, HUF, ILS, JPY, KES, KWD, MXN, NZD, NOK, OMR, PLN, RON, CHF, SEK, UGX, AUD | Yes | Yes | Yes* | Yes | ||
| GL | USD, EUR, GBP, SGD, CAD, AED, SAR, QAR, DKK, BHD, CZK, HKD, HUF, ILS, JPY, KES, KWD, MXN, NZD, NOK, OMR, PLN, RON, CHF, SEK, UGX, AUD | Yes | Yes | Yes* | Yes | ||
| MR | USD, EUR, GBP, SGD, CAD, AED, SAR, QAR, DKK, BHD, CZK, HKD, HUF, ILS, JPY, KES, KWD, MXN, NZD, NOK, OMR, PLN, RON, CHF, SEK, UGX, AUD | Yes | Yes | Yes* | Yes | ||
| MU | USD, EUR, GBP, SGD, CAD, AED, SAR, QAR, DKK, BHD, CZK, HKD, HUF, ILS, JPY, KES, KWD, MXN, NZD, NOK, OMR, PLN, RON, CHF, SEK, UGX, AUD | Yes | Yes | Yes* | Yes | ||
| SC | USD, EUR, GBP, SGD, CAD, AED, SAR, QAR, DKK, BHD, CZK, HKD, HUF, ILS, JPY, KES, KWD, MXN, NZD, NOK, OMR, PLN, RON, CHF, SEK, UGX, AUD | Yes | Yes | Yes* | Yes | ||
| LC | USD, EUR, GBP, SGD, CAD, AED, SAR, QAR, DKK, BHD, CZK, HKD, HUF, ILS, JPY, KES, KWD, MXN, NZD, NOK, OMR, PLN, RON, CHF, SEK, UGX, AUD | Yes | Yes | Yes* | Yes | ||
| CZ | USD, EUR, GBP, SGD, CAD, AED, SAR, QAR, DKK, BHD, CZK, HKD, HUF, ILS, JPY, KES, KWD, MXN, NZD, NOK, OMR, PLN, RON, CHF, SEK, UGX, AUD | Yes | Yes | Yes* | Yes | ||
| DO | USD, EUR, GBP, SGD, CAD, AED, SAR, QAR, DKK, BHD, CZK, HKD, HUF, ILS, JPY, KES, KWD, MXN, NZD, NOK, OMR, PLN, RON, CHF, SEK, UGX, AUD | Yes | Yes | Yes* | Yes | ||
| GT | USD, EUR, GBP, SGD, CAD, AED, SAR, QAR, DKK, BHD, CZK, HKD, HUF, ILS, JPY, KES, KWD, MXN, NZD, NOK, OMR, PLN, RON, CHF, SEK, UGX, AUD | Yes | Yes | Yes* | Yes | ||
| JO | USD, EUR, GBP, SGD, CAD, AED, SAR, QAR, DKK, BHD, CZK, HKD, HUF, ILS, JPY, KES, KWD, MXN, NZD, NOK, OMR, PLN, RON, CHF, SEK, UGX, AUD | Yes | Yes | Yes* | Yes | ||
| KZ | USD, EUR, GBP, SGD, CAD, AED, SAR, QAR, DKK, BHD, CZK, HKD, HUF, ILS, JPY, KES, KWD, MXN, NZD, NOK, OMR, PLN, RON, CHF, SEK, UGX, AUD | Yes | Yes | Yes* | Yes | ||
| MD | USD, EUR, GBP, SGD, CAD, AED, SAR, QAR, DKK, BHD, CZK, HKD, HUF, ILS, JPY, KES, KWD, MXN, NZD, NOK, OMR, PLN, RON, CHF, SEK, UGX, AUD | Yes | Yes | Yes* | Yes |
Yes: Already existing and mandatory fields
Yes*: New Mandatory fields
